產品中心
Products
會員專屬之旅,等您加入!
x
注冊會員,擁有更多權益,解鎖無數精彩,快來開啟不一樣的體驗。
產品中心
Products● 可直接輸入應變變換器(電橋電壓:DC)
● 16bit A/D 轉換
● 絕緣輸入(最大對地電壓AC33V, DC 70V)
● 主要用途:土木/橋梁設計領域、機械/汽車設計領域等
輸入 | 通道數:2,連接:轉換器電纜連接 |
---|---|
變換器連接 | 使用轉換線纜,TAJIMI PRC03-12A10-7M10.5 |
適用變換器 | 應變變換器 電橋阻抗:120Ω~1kΩ(電橋電壓2V), 350Ω~1kΩ(電橋電壓2, 5, 10 ±0.05V) |
測量量程 | 20μe~1000μe/格;6檔設置,滿量程(f.s.)=20格, 低通濾波器:5/10/100/1 kHz |
測量分辨率 | 測量量程的1/1600 (使用16-bit A/D,8860系列時) |
最大采樣率 | 100kS/s(兩通道同時采樣) |
精度 (自動平衡后) | 直流振幅:±(0.4%f.s.+2μe) 零位:±0.1%f.s. |
平衡 | 電子自動平衡,最大調校量程±10000μe |
零位 | -50%~150%,1%幅度 *使用自動平衡 |
頻率特性 | DC~20kHz +1/-3dB |
最大允許輸入 | 10VDC(不會造成損壞的兩個探針間的上限輸入電壓) |
最大對地電壓 | 33Vrms或直流70V(不會造成損壞的通道箱或輸入通道間的上限輸入電壓) |
附件 | 轉換線×2 |
體積及重量 | 約170寬×20高×148厚mm, 約250g |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產品外觀圖、日置技報&技術資料、在線培訓視頻,請先注冊會員獲取權限。
如若您已加入會員,歡迎您點擊登錄進入會員后臺!