產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products?測(cè)試線和主機(jī)一體的筆式萬(wàn)用表
?電阻/導(dǎo)通量程有AC 600V以下的過電壓保護(hù)功能
?探頭卷收以及對(duì)測(cè)量物的照明功能等
DMM由于測(cè)量功能和量程較多,因此基本精度描述為代表值。
每個(gè)量程的精度請(qǐng)參考樣本PDF。
DC電壓 | 419.9mV~600V,5檔量程,基本精度:±1.3%rdg. ±4dgt. |
---|---|
AC電壓/50~500Hz | 4.199V~600V,4檔量程 基本精度:±2.3%rdg. ±8dgt.(平均值) |
電阻 | 419.9 Ω~ 41.99 MΩ,6檔量程,基本精度:±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 閾值50Ω ±40Ω |
二極管檢查 | 僅順時(shí)針方向判斷,開放端口電壓:3.4V以下,測(cè)試電流:800μA以下 |
自動(dòng)省電功能 | 有(可取消) |
顯示 | 數(shù)字/LCD,最大4199dgt. |
采樣率 | 2.5次/s |
供電電源 | 紐扣電池CR2032×1,連續(xù)使用時(shí)間:150h(測(cè)量DC電壓時(shí)),30h(筆燈亮10秒/滅20秒,測(cè)量DC電壓時(shí)) |
體積及重量 | 30W×182H×26.5Dmm,80g |
附件 | 使用說(shuō)明書×1,紐扣鋰電池 (CR2032)×1 (主機(jī)內(nèi)置), 護(hù)套 (紅/黑 各1) |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!